2019-05-30 18:51:01 来源:经济通中国站
环球主要股市行情
名称指数涨╱跌比例
-------------------------------------
道琼斯工业平均指数 25126.41 -221.36 -0.87%
标准普尔500指数 2783.02 -19.37 -0.69%
纳斯达克综合指数 7547.31 -60.04 -0.79%
泛欧Stoxx 50指数 3297.81 -51.05 -1.52%
法兰克福DAX指数 11898.45 60.64 0.51%
伦敦富时100指数 7201.20 36.20 0.51%
巴黎CAC 40指数 5247.51 25.39 0.49%
新加坡海峡时报指数 3135.94 -27.34 -0.86%
恒生指数 27114.88 -120.83 -0.44%
国企指数 10450.09 59.64 0.57%
上证综合指数 2905.81 -8.89 -0.31%
沪深300指数 3641.18 -22.73 -0.62%
日经225指数 20942.53 -60.84 -0.29%
-------------------------------------
*上述报价只供参考用
∧注:指数延迟15分钟报价
#注:新加坡海峡时报指数、恒生指数、国企指数、上海综合指数、
沪海300指数及日经225指数已休市
免责声明:本网站所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据,如自行使用本网资料发生偏差,本站概不负责,亦不负任何法律责任。如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
© 2018 今日中国财经 版权所有