2019-09-17 06:01:05 来源:中国证券报
指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数 88.29 87.47 0.83 0.94
商品期货指数 1070.81 1063.37 1071.51 1063.01 1065.82 -2.45 -0.23
农产品期货指数 854.5 856.64 857.77 854.32 852.22 4.42 0.52
油脂期货指数 474.35 476.71 479.42 472.94 471.43 5.27 1.12
粮食期货指数 1179.69 1179.92 1183.48 1177.15 1179.69 0.23 0.02
软商品期货指数 770.85 767.95 771.44 764.78 762.42 5.53 0.73
工业品期货指数 1138.68 1127.74 1138.83 1127.48 1128.46 -0.72 -0.06
能化期货指数 652.78 651.02 653.05 644.73 632.86 18.16 2.87
钢铁期货指数 1399.43 1384.01 1400.59 1379.64 1390.11 -6.1 -0.44
建材期货指数 1116.23 1114.39 1119.12 1108.15 1112.56 1.83 0.16
免责声明:本网站所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据,如自行使用本网资料发生偏差,本站概不负责,亦不负任何法律责任。如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
© 2018 今日中国财经 版权所有